technical details
HEL-X Bio Carriers and FLAKE 30 MBBR media are used for biological wastewater treatment in MBBR or IFAS systems,
in the biofilter of RAS in aquaculture or aquaponics and also in biogas plants.
The perfect media for the biofilm, succesfully used in various installations alover the world.
Hel-X Füllkörper / Hel-X Bio Carriers
Ø in mm | Länge / length in mm | Fläche / Area (A) m²/m³ | A geschützt / A. Prot. m²/m³ |
||
---|---|---|---|---|---|
HX09 | 9/12 | 7 | 861 | 461 | |
HX09KL | 9/7 | 7 | 836 | 495 | |
HXF12KLL | 12 | 12 | 859 | 704 | |
HXF13KLL+ | 13 | 13 | 955 | 806 | |
HXF14KLL | 14 | 14 | 767 | 644 | |
HX17KL | 17 | 15 | 437 | 264 | |
HX17KLL | 17 | 17 | 602 | 393 | |
HXF17KLL | 17 | 17 | 595 | 496 | |
HX18KK | 18 | 18 | 475 | 304 | |
HXF18KK | 18 | 18 | 492 | 387 | |
HX25 | 25 | 25 | 312 | 226 | |
HX25KLL | 25 | 25 | 360 | 273 | |
HXF25KLL | 25 | 25 | 420 | 342 | |
H2X36 | 35 | 36 | 239 | 188 | |
H2X36glatt | 36 | 36 | 322 | 268 | |
HX38 | 38 | 38 | 188 | 141 | |
HX38K | 38 | 38 | 195 | 149 | |
HX50 | 50 | 50 | 148 | 125 | |
HX65 | 65 | 65 | 102 | 85 | |
HX65K | 65 | 65 | 96 | 78 | |
HX75 | 75 | 75 | 78 | 66 | |
HX75K | 75 | 75 | 84 | 69 |
Hel-X Flake
Ø ca. / approx. in mm | Höhe / height in mm | Typ | aktive Fläche / active area (A) m²/m³ |
|
---|---|---|---|---|
HEL-X FLAKE 30 | 30 | ~ 1.1 | C | > 5000 |
Hel-X Stangen / Hel-X Rods
Ø in mm | Länge / length in mm | Fläche / Area (A) m²/m³ |
|
---|---|---|---|
HX25 | 25 | 200 | 376 |
HX38 | 38 | 300 | 258 |
HX50 | 50 | 600 | 177 |
HX65 | 65 | 600 | 131 |
HX75 | 75 | 600 | 107 |
HX17KLL | 17 | 200 | 822 |
HX17KL | 17 | 200 | 766 |
HX25KLL | 25 | 200 | 508 |
HX38K | 38 | 300 | 281 |
HX65K | 65 | 600 | 122 |
H2X36 | 35 | 500 | 396 |
H2X36glatt | 36 | 500 | 481 |
Hel-X Cluster / Hel-X Cluster
Ø in mm | Länge / length in mm | Fläche / Area (A) m²/m³ |
|
---|---|---|---|
HX38 | 38 | 500 | 262 |
HX50 | 50 | 600 | 180 |
HX65 | 65 | 600 | 135 |
HX75 | 75 | 600 | 110 |
HX38 K | 38 | 500 | 285 |
HX65 K | 65 | 600 | 125 |
HX75 K | 75 | 600 | 101 |