HEL-X Füllkörper werden auch in der Gasreinigung und der Gaswäsche eingesetzt.
Die Struktur der HEL-X Füllkörper mit der außen liegenden Wendel und den gekreuzten Stegen sorgt für größtmögliche mechanische Stabilität. Gleichzeitig resultiert daraus ein hoher Lückengrad, der ein gute Durchströmung sicherstellt.
Ø in mm | Länge in mm | Fläche (A) m²/m³ | A geschützt m²/m³ | ||
---|---|---|---|---|---|
HX17KL | 17 | 15 | 437 | 264 | |
HX17KLL | 17 | 17 | 602 | 393 | |
HXF17KLL | 17 | 17 | 595 | 496 | |
HX18KK | 18 | 18 | 475 | 304 | |
HXF18KK | 18 | 18 | 492 | 387 | |
HX25 | 25 | 25 | 312 | 226 | |
HX25KLL | 25 | 25 | 360 | 273 | |
HXF25KLL | 25 | 25 | 420 | 342 | |
H2X36 | 35 | 36 | 239 | 188 | |
H2X36glatt | 36 | 36 | 322 | 268 | |
HX38 | 38 | 38 | 188 | 141 | |
HX38K | 38 | 38 | 195 | 149 | |
HX50 | 50 | 50 | 148 | 125 | |
HX65 | 65 | 65 | 102 | 85 | |
HX65K | 65 | 65 | 96 | 78 | |
HX75 | 75 | 75 | 78 | 66 | |
HX75K | 75 | 75 | 84 | 69 |
Ø in mm | Länge in mm | Fläche (A) m²/m³ | |
---|---|---|---|
HX38 | 38 | 500 | 262 |
HX38 K | 38 | 500 | 285 |
HX50 | 50 | 600 | 180 |
HX65 | 65 | 600 | 135 |
HX65 K | 65 | 600 | 125 |
HX75 | 75 | 600 | 110 |
HX75 K | 75 | 600 | 101 |
Alle Füllkörper werden ausschließlich aus HDPE gefertigt.